Tabulka MUŽI 2011-12
A2A - III.tř. muži
TABULKA |
|||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Sokol Babice | 26 | 20 | 1 | 5 | 104: 42 | 61 | ( 22) | |
2. | Sokol Paseka | 26 | 18 | 3 | 5 | 70: 34 | 57 | ( 18) | |
3. | Náměšť na H. B | 26 | 18 | 2 | 6 | 103: 46 | 56 | ( 17) | |
4. | Nové Sady B | 26 | 16 | 3 | 7 | 65: 37 | 51 | ( 12) | |
5. | Dlouhá Loučka | 26 | 13 | 7 | 6 | 54: 29 | 46 | ( 7) | |
6. | Přáslavice | 26 | 14 | 4 | 8 | 68: 44 | 46 | ( 7) | |
7. | Odrlice | 26 | 9 | 4 | 13 | 57: 73 | 31 | ( -8) | |
8. | Slavonín B | 26 | 7 | 8 | 11 | 51: 66 | 29 | (-10) | |
9. | Mladějovice | 26 | 7 | 7 | 12 | 55: 73 | 28 | (-11) | |
10. | TJ Střeň | 26 | 9 | 1 | 16 | 47: 75 | 28 | (-11) | |
11. | Bouzov | 26 | 8 | 2 | 16 | 35: 77 | 26 | (-13) | |
12. | Hvězda Libavá | 26 | 8 | 1 | 17 | 53: 81 | 25 | (-14) | |
13. | Sokol Blatec | 26 | 6 | 5 | 15 | 47: 77 | 23 | (-16) | |
14. | Sokol Náklo | 26 | 4 | 2 | 20 | 32: 87 | 14 | (-25) |
TABULKA DOMA |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Sokol Babice | 13 | 10 | 1 | 2 | 63: 19 | 31 |
2. | Náměšť na H. B | 13 | 10 | 1 | 2 | 62: 23 | 31 |
3. | Sokol Paseka | 13 | 10 | 1 | 2 | 49: 20 | 31 |
4. | Nové Sady B | 13 | 10 | 0 | 3 | 37: 17 | 30 |
5. | Dlouhá Loučka | 13 | 8 | 5 | 0 | 34: 8 | 29 |
6. | Přáslavice | 13 | 7 | 4 | 2 | 33: 15 | 25 |
7. | Odrlice | 13 | 7 | 1 | 5 | 36: 32 | 22 |
8. | Mladějovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 30: 34 | 19 |
9. | TJ Střeň | 13 | 6 | 1 | 6 | 26: 28 | 19 |
10. | Slavonín B | 13 | 4 | 4 | 5 | 19: 18 | 16 |
11. | Hvězda Libavá | 13 | 5 | 1 | 7 | 34: 31 | 16 |
12. | Bouzov | 13 | 4 | 1 | 8 | 16: 31 | 13 |
13. | Sokol Blatec | 13 | 3 | 2 | 8 | 26: 43 | 11 |
14. | Sokol Náklo | 13 | 2 | 2 | 9 | 18: 39 | 8 |
TABULKA VENKU |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Sokol Babice | 13 | 10 | 0 | 3 | 41: 23 | 30 |
2. | Sokol Paseka | 13 | 8 | 2 | 3 | 21: 14 | 26 |
3. | Náměšť na H. B | 13 | 8 | 1 | 4 | 41: 23 | 25 |
4. | Nové Sady B | 13 | 6 | 3 | 4 | 28: 20 | 21 |
5. | Přáslavice | 13 | 7 | 0 | 6 | 35: 29 | 21 |
6. | Dlouhá Loučka | 13 | 5 | 2 | 6 | 20: 21 | 17 |
7. | Slavonín B | 13 | 3 | 4 | 6 | 32: 48 | 13 |
8. | Bouzov | 13 | 4 | 1 | 8 | 19: 46 | 13 |
9. | Sokol Blatec | 13 | 3 | 3 | 7 | 21: 34 | 12 |
10. | Odrlice | 13 | 2 | 3 | 8 | 21: 41 | 9 |
11. | Mladějovice | 13 | 1 | 6 | 6 | 25: 39 | 9 |
12. | Hvězda Libavá | 13 | 3 | 0 | 10 | 19: 50 | 9 |
13. | TJ Střeň | 13 | 3 | 0 | 10 | 21: 47 | 9 |
14. | Sokol Náklo | 13 | 2 | 0 | 11 | 14: 48 | 6 |